| ISO 639 -tunnus | fr |
| Luokitus | Indoeurooppalaiset, romaaniset, galloromaaniset kielet |
| Äidinkielenään puhuvien määrä (EU) | 81 miljoonaa |
| Kieltä puhuvien määrä (maailmassa) | 210 miljoonaa |
| Virallinen asema kansallisella tasolla (EU) | Belgia, Ranska, Luxemburg, Monaco, Sveitsi |
| Virallinen asema aluetasolla (EU) | Aostanlaakso (Italia), Jersey (Yhdistynyt Kuningaskunta) |
Lähde: en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Europe#List_of_languages (2023)